top of page
Galatico
MEDIDAS BILHAR
EXTERIOR | ÁREA DE JOGO | ESPAÇO IDEAL | ESPAÇO MÍNIMO |
---|---|---|---|
2,84x1,57 | 2,54x1,27 | 5,40x4,10 | 5,00x3,70 |
2,50x1,40 | 2,20x1,10 | 5,00x4,00 | 4,60x3,60 |
2,30x1,30 | 2,00x1,00 | 4,90x3,90 | 4,40x3,40 |
2,20x1,10 | 1,90x0.80 | 4,70x2,80 | 4,30x3,20 |
EXTERIOR | GAME AREA | IDEAL SPACE | MINIMUM SPACE |
---|---|---|---|
2,84x1,57 | 2,54x1,27 | 5,40x4,10 | 5,00x3,70 |
2,50x1,40 | 2,20x1,10 | 5,00x4,00 | 4,60x3,60 |
2,30x1,30 | 2,00x1,00 | 4,90x3,90 | 4,40x3,40 |
2,20x1,10 | 1,90x0.80 | 4,70x2,80 | 4,30x3,20 |
EXTERIEUR | ZONE DE JEU | ESPACE IDÉAL | ESPACE MINIMUM |
---|---|---|---|
2,84x1,57 | 2,54x1,27 | 5,40x4,10 | 5,00x3,70 |
2,50x1,40 | 2,20x1,10 | 5,00x4,00 | 4,60x3,60 |
2,30x1,30 | 2,00x1,00 | 4,90x3,90 | 4,40x3,40 |
2,20x1,10 | 1,90x0.80 | 4,70x2,80 | 4,30x3,20 |
Medida Tradicional Portuguesa: 2,50x1,40;
Espaço Mínimo refere-se a tacos 1,20.
